Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
Centimetri
| Taglie | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Età | Premature | 0 months | 0-1 months | 2-4 months | 4-6 months | 6-9 months | 9-12 months | 15-18 months | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| Altezza (cm) | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| Busto (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 88 |
| Vita (cm) | 37M | 39M | 41M | 43M | 45M | 47M | 49M | 51M | 53M | 55M | 54M | 56M | 58M | 60M | 61,5M | 63M | 64,5M | 66M | 67,5M | 70,5M | 73,5M |
| Fianchi (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 87 | 92 |
Come scegliere la taglia adeguata?
Passo 1: Prendi le tue misure
A - Circonferenza del petto
Misura intorno alla parte più ampia del torace, mantenendo il metro in orizzontale.
B - Circonferenza della vita
Misura intorno alla parte più stretta (tipicamente la parte bassa della schiena e dove il tuo corpo si piega da un lato all'altro), tenendo il metro orizzontale.
C - Circonferenza dei fianchi
D - Altezza
Togliti le scarpe, mettiti in piedi dritto e misura direttamente dalla sommità della testa al pavimento.
Passo 2: Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
Trova la tua taglia usando il seguente grafico. Se alcune delle tue misure sono al limite tra una taglia e l'altra, scegli la taglia più piccola se preferisci una vestibilità aderente, la più grande per una vestibilità comoda. Se petto e fianchi indicano due taglie suggerite differenti, scegli quella corrispondente alla misurazione del petto per la parte sopra e quella che corrisponde alla misurazione della vita per la parte sotto.