Effettua il log-in per lasciare una recensione al prodotto
4.92 su 5 Stelle
(108)
La recensione di un prodotto può essere aggiunta dai clienti che hanno acquistato il prodotto sul nostro shop.
- Arsenio M. 16. 12. 2024
- Vladimir L. 5. 12. 2024
- Jose F. 3. 12. 2024
- Kralovics K. 21. 11. 2024
- Hugues D. 19. 11. 2024
- Branislav H. 12. 11. 2024
- Lukáš S. 4. 11. 2024
- Ivan L. 30. 10. 2024
- Michal S. 29. 10. 2024
- Alberto D. 29. 10. 2024Migliore scarpa da gara mai provata
- Michal �. 29. 10. 2024
- ANDREU L. 27. 10. 2024
- Branislav P. 22. 10. 2024
- Michal K. 22. 10. 2024
- Luis S. 21. 10. 2024
- Alfonso G. 21. 10. 2024
- Ádám T. 18. 10. 2024
- Roman B. 15. 10. 2024
- Carlos G. 15. 10. 2024
- Philipp S. 13. 10. 2024
- Jakub S. 13. 10. 2024
- Raul A. 10. 10. 2024
- Erik M. 6. 10. 2024
- Miguel A. 5. 10. 2024
- Fran S. 4. 10. 2024
- Jaime P. 3. 10. 2024
- Jose S. 28. 9. 2024
- Sinan B. 25. 9. 2024
- Daniel P. 25. 9. 2024
- Илиян �. 21. 9. 2024
- Alejandro R. 20. 9. 2024
- Florian L. 19. 9. 2024
- Juraj H. 16. 9. 2024
- César M. 16. 9. 2024
- luca b. 15. 9. 2024Scarpa reattiva consigliata sulle lunghe distanze comoda , traspirante con una buona mescola e un ottima ammortizzazione
- Jorge R. 15. 9. 2024
- Javier S. 14. 9. 2024
- Arkadiusz G. 13. 9. 2024
- Pavel K. 12. 9. 2024
- Marco G. 30. 8. 2024
- MIGUEL A. 26. 8. 2024
- Jaroslav �. 25. 8. 2024
- Marek M. 22. 8. 2024
- Asabu P. 20. 8. 2024
- Eva B. 14. 8. 2024
- Milan S. 5. 8. 2024
- BERNARD-MASSIAS A. 2. 8. 2024
- Martin F. 10. 7. 2024
- Ardelean R. 10. 7. 2024
- . 3. 7. 2024
- ASTILEAN R. 29. 6. 2024
- Darius S. 27. 6. 2024
- Tudor C. 27. 6. 2024
- Manuel A. 17. 6. 2024
- Pavel K. 12. 6. 2024
- Pavlína H. 7. 6. 2024
- Josip G. 27. 5. 2024
- pelayo f. 18. 5. 2024
- Karmelo M. 18. 5. 2024
- Dezső P. 17. 5. 2024
- ANTONIO P. 16. 5. 2024
- Blidar A. 15. 5. 2024
- Dominik T. 6. 5. 2024
- Fernando E. 4. 5. 2024
- Marek �. 3. 5. 2024
- Martin P. 27. 4. 2024
- Ádám C. 26. 4. 2024
- Lukas K. 22. 4. 2024
- František P. 17. 4. 2024
- Christoph V. 13. 4. 2024
- Marek R. 12. 4. 2024
- PABLO E. 11. 4. 2024
- Gianfrancesco B. 10. 4. 2024Veloci ma più confortevoli delle Alphafly , adatte per ritmi sotto i 4.15/4.00 l al min per ritmi più lenti sono un po’ sprecate visto il costo
- Luis J. 10. 4. 2024le più veloci e reattive in assoluto. Il colore bellissimo
- Fernando G. 8. 4. 2024
- sergio p. 27. 3. 2024scarpa da gara per andare a tutta,carbonio per ritmi molto veloci e che dire design iconico di kipchoge!!ottima,forse solo il prezzo leggermente eccessivo
- Katarína G. 24. 3. 2024
- Thore H. 17. 3. 2024
- Peter S. 11. 3. 2024
- Lukáš P. 8. 3. 2024
- luka s. 4. 3. 2024
- Balázs V. 1. 3. 2024
- Germán C. 18. 2. 2024
- Raúl C. 18. 2. 2024
- Avelin P. 24. 1. 2024
- Marc P. 10. 1. 2024
- Martin R. 9. 1. 2024
- Alessandro P. 27. 12. 2023una scarpa che ti spinge avanti oltre ogni limite
- Hannes R. 21. 12. 2023
- LUIS Z. 18. 12. 2023
- Juan M. 13. 12. 2023
- Juan F. 3. 12. 2023
- Denis V. 20. 11. 2023
- Vlastimil K. 18. 11. 2023
- Peter P. 3. 11. 2023
- Rafał M. 14. 10. 2023
- katharina k. 11. 10. 2023
- Sergej B. 6. 10. 2023
- Man D. 2. 10. 2023
- Jens T. 8. 9. 2023
- Lukas H. 7. 9. 2023
- Martin V. 7. 9. 2023
- Michal O. 7. 9. 2023
- Cristian I. 2. 9. 2023
- Radovan S. 17. 8. 2023
- Ondřej Z. 25. 6. 2023
- Andre P. 4. 5. 2023
- JOSE L. 2. 5. 2023