Hoka - Manicotti da running
Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
| Taglie | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Circonferenza del bicipite (cm) | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–36 |
| Taglie | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Circonferenza del bicipite (Pollici) | 11.8–12.4 | 12.6–13.2 | 13.4–14.2 |
Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
| Taglie | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Circonferenza del bicipite (cm) | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–36 |
| Taglie | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Circonferenza del bicipite (Pollici) | 11.8–12.4 | 12.6–13.2 | 13.4–14.2 |
Da oltre 16 anni ti motiviamo ad uscire e andare a correre. Sempre più veloce. Con noi. Ogni giorno.