Nike - Manicotti da running
Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
| Taglie | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Circonferenza del bicipite (cm) | 23–28 | 28–36 |
| Taglie | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| elbow sleeve (Pollici) | 9–11 | 11–14 |
Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
| Taglie | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Circonferenza del bicipite (cm) | 23–28 | 28–36 |
| Taglie | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| elbow sleeve (Pollici) | 9–11 | 11–14 |
Da oltre 16 anni ti motiviamo ad uscire e andare a correre. Sempre più veloce. Con noi. Ogni giorno.